MTA Selektivno spajkanje
Spajkalne tehnike
Robotsko spajkanje s spajkalno konico
- Enostaven dostop do vseh mehanskih nastavitev v robotski spajkalni glavi
- Dolga življenjska doba konic
- Hitra in enostavna menjava konic
- Zagotovljena ponovljivost pri pozicioniranju konice po menjavi konice
- Različni tipi konic glede na aplikacijo
- Kontrola prisotnosti in podajanja žice
- Prilagojeno brezsvinčenemu spajkanju
Tehnične lastnosti | |
---|---|
Moč spajkalnika: | 80W ali 150W / 24VAC |
Temperatura: | nastavljiva do 450℃ , stanje pripravljenosti |
Natančnost: | +/- 5℃ |
Napajanje krmilnika: | 115/230V – 50/60 Hz |
Dimenzije spajkalne glave: | 292 x 225 x 184 mm |
Teža spajkalne glave: | 2,9 kg |
Premer spajkalne žice: | 0,3 – 1,2 mm (1,6 mm možno po naročilu) |
MSH150 robotski spajkalnik
- Številne enostavne mehanske nastavitve
- Stopenjska lestvica za nastavitve in enostavno vračanje na predhodno nastavljene procese in produkte
- Vgrajen krmilnik temperature
- Kompakten in lahek, omogoča odlično stabilnost procesa
- Dolga življenjska doba konic
- Hitra in enostavna menjava konic
- Garantirana ponovljivost pri pozicioniranju konice po menjavi konic
Tehnične lastnosti | |
---|---|
Moč spajkalnika: | 150W |
Temperatura: | nastavljiva do 450℃, stanje pripravljenosti |
Natančnost: | +/- 2℃ |
Vtičnik: | vgrajen v glavo |
Napajanje krmilnika: | 24V |
Dimenzije spajkalne glave: | 200 x 200 x 180 mm |
Teža spajkalne glave: | 2,3 kg |
Premer spajkalne žice: | 0,3 – 1,2 mm (1,6 mm možno po naročilu) |
Indukcijsko robotsko spajkanje
Tehnične lastnosti | |
---|---|
Moč indukcijske zanke: | max. 32kVar ali 145kVar |
Premer indukcijske zanke: | 4 mm – 12mm |
Dimenzije indukcijske zanke: | 123 x 95 x 62,5mm |
Teža indukcijske zanke: | cca. 2 kg |
Dimenzije generatorja: | 275 x 265 x 140 mm |
Teža generatorja: | cca. 10 kg |
Napajanje generatorja: | 230V/50-60Hz |
Hladilnik: | tlak: min.3,5 bar – pretok: 1,5 -2 L/min |
Dimenzije krmilnika: | 275 x 265 x140 mm |
Teža krmilnika: | cca. 5,7 kg |
Spajkanje z odprtim mikroplamenom
Tehnične lastnosti | |
---|---|
Generator: | 200l/h, 40-170 mBar |
Napajanje generatorja: | 115/230V, 50/60 Hz, 700W |
Detektor za vrtečo se šobo: | 2 x 24VDC |
Napajanje krmilnika: | 115/230V, 50/60 Hz |
Zračni tlak: | max. 6 bar |
Dimenzije glave za plamen: | 280 x 180 x 190 mm |
Teža glave za plamen: | cca. 2,1 kg |
Lasersko spajkanje – PowerLas
Tehnične lastnosti | |
---|---|
Moč laserja: | 66W |
Sistem hlajenja: | zrak |
Valovna dolžina: | 940nm |
Profil segrevanja: | mta PowerLas |
Premer laserske točke: | 0,3 – 2,6 mm (digitalno nastavljiv) |
Sistem za pozicioniranje laserja: | integriran na laserski žarek |
Napajanje laserja: | 130V/50Hz ali 115V/60Hz |
Zračni tlak: | max. 6 bar |
Dimenzije laserske glave: | 180 x 130 x 190 mm |
Teža laserske glave: | cca 3 kg |
Doziranje spajkalne paste za laser in indukcijo
Ker je potrebno spajkati vedno manjše in manjše komponente, včasih spajkalna žica odpove in z njeno uporabo ni mogoče doseči želene natančnosti.
Da bi zagotovili odličnost laserskega ali indukcijskega procesa, so pri Unitechnologies razvili mta® dozirno napravo za spajkalno pasto, ki jo je mogoče namestiti tik ob spajkalni glavi.
Bližina dozirnika spajkalne paste in spajkalnega procesa omogoča popolno obvladovanje celotnega procesa. Zaradi optimizacije in integracije obeh procesnih stopenj ter uporabe iste avtomatske opreme so tudi stroški investicije posledično nižji.